Planta de refundición de aluminio IA2541, usada
| Planta de refundición de aluminio | |
| Materiales de entrada | Chatarra de aluminio, chatarra, lacado |
| Capacidad | Aproximadamente 120 t/bolsa |
| Producto final | Lingotes de 8 - 12 kg |
| Comentarios |
| Máquina de carga | |
| Fabricante | GHI - GUINEA HERMANOS INGENIEROS |
| Tipo | tolva vibratoria desplazable por raíles, elevable por tijera hidráulica |
| Año de fabricación | 2008 |
| Capacidad del vertedero | 7500 kg |
| Altura de elevación | 3500 mm |
| Tamaño de la mesa | 80 A, 400 V, 3-Phasen, 50 Hz |
| Planta de refundición de aluminio | |
| Materiales de entrada | Chatarra de aluminio, chatarra, lacado |
| Capacidad | Aproximadamente 120 t/bolsa |
| Producto final | lingotes de 8 - 12 kg |
| Comentarios |
| Hornos de fusión | |
| Fabricante | GHI - GUINEA HERMANOS INGENIEROS |
| Tipo | Horno de cuba TFA 5, fijo |
| Año de fabricación | 2008 |
| Capacidad de la tolva | 25 t |
| Velocidad de fusión | 5 ton/h |
| Calentamiento | Propano |
| Quemador | Norteamericano |
| Tipo | Con detector de llama |
| Capacidad del quemador | 2.800.000 kcal |
| Número | 4 |
| Material de entrada | Chatarra de aluminio, chatarra de trituradora, lacado |
| Ventilador del quemador | 30 kW |
| Temperatura máxima en la sala del horno | 1100 °C |
| Dimensiones (LxBxH) | 5000 x 6200 x 7200 |
| Conexión eléctrica | 30 KW, (60 A), ventilador del quemador 22 kW (44 A) grupo hidráulico (total con horno TFA-5 y RAN-R-25-B), 400 V, 3Ph, 50 Hz. |
| Horno de fusión con bomba de metal LOTUS y transportador vertical de vibraciones para las virutas | |
| Fabricante | TECHNI-THERM |
| Tipo | Horno de solera, inclinable hidráulicamente |
| Año de fabricación | 2010 |
| Dimensiones del horno | 24 t |
| Exterior | |
| Anchura | 6700 mm |
| Longitud | 4700 mm |
| Interior | |
| Anchura | 3600 mm |
| Longitud | 3500 mm |
| Altura del horno | 4400 mm |
| Altura de la bañera | 800/900 mm |
| Puerta del horno | 3000 x 632 mm |
| Potencia instalada | 2500 kW |
| Calefacción | Gas propano, máx. 290 Nm³/h, oxígeno |
| Materiales de entrada | Chatarra y virutas |
| Dimensiones de la puerta del horno (L x H) | 4700 x 1200 mm |
| Apertura de carga superior | 900 800 mm |
| Bombas de metal | LOTUS, tipo TT 35 SO, 11 kW |
| Hornos de mantenimiento/fusión | |
| Fabricante | GHI - GUINEA HERMANOS INGENIEROS |
| Tipo | Hydraulisch kippbarer Herdofen |
| Año de fabricación | 2008 |
| Capacidad | 25 t |
| Baño del horno | |
| Anchura | |
| Altura del baño | 950 mm |
| Longitud de la bañera | 3400 mm |
| Dimensiones exteriores del horno | |
| Anchura | 8600 mm |
| Longitud | 6500 mm |
| Altura | 7800 mm |
| Potencia instalada | 2.500.000 kcal/h |
| Calefacción | 2500 kW |
| Calefacción | |
| Tipo | North-American Mfg. Co Allumage |
| Potencia del quemador | |
| Número | 2 |
| Ventilador de aire del quemador | 18,5 kW, 3000 U/min |
| Material de entrada | Metal líquido |
| Dimensiones de la puerta del horno (L x H) | 4700 x 1200 mm |
| Línea de colada de lingotes | |
| Fabricante | System Fuss |
| Tipo | Rueda de colada |
| Año de fabricación | 2008 |
| Peso del lingote | 8 - 12 kg |
| Velocidad de colada / h | aprox. 5 t/h |
| Calentamiento de los moldes | Quemador |
| Tipo de moldes de refrigeración | Agua / aire |
| Apiladora de lingotes atotomática | sí |
| Dimensiones de la línea | |
| Longitud de la cinta de colada | 19425 mm |
| Línea de refrigeración | 10080 mm |
| Longitud total con apilamiento | 42070 mm |
| Agua de refrigeración | Torre de refrigeración, circulación interna |
| Planta de filtrado de gases residuales | |
| Fabricante | SEMECA |
| Año | 2008 |
| Cantidad de gases residuales de los hornos de fusión 1 + 2 | 60.000 Nm³/h |
| Cantidad de gas residual después del postquemador | 15.000 m³/h |
| Cantidad de gases residuales de las campanas de los hornos | 10 a' 15.000 m³/h |
| Cantidad de gas residual de los hornos de mantenimiento | 5 a' 8.000 m³/h |
| Cantidad de gas residual Campanas de los hornos | 20 a' 25.000 m³/h |
| Cantidad total de gases residuales | 115 a' 120.000 m³/h |
| Datos de capacidad | |
| Polvo total | |
| Ley | 40 mg/Nm³ |
| Gurantee SEMECA | < 20 mg/Nm³ |
| Dioxina | |
| Ley | 0,1 ng/Nm³ |
| Gurantee SEMECA | 0,1 ng/Nm³ |
| HCl | |
| Ley | 50 mg/Nm³ |
| Gurantee SEMECA | < 50 mg/Nm³ |
| Tiempo de entrega | inmediatamente |
| Precio | a petición |
¿Le interesa el producto? Entonces, rellene nuestro formulario de consulta. Recibirá una respuesta lo antes posible.
¿No puedes venir a nosotros? Por videoconferencia podemos asesorarle de forma óptima, aclarar sus dudas técnicas y responder directamente a sus deseos.
arrange a video conference ›