Prensa punzonadora Haulick RV 160-1600 R PR2467, usada
| Prensa de perforación | |
| Fabricante | Haulick |
| Año de fabricación | 1980 |
| Última revisión | |
| Comentario |
Datos técnicos
| Diseño de la prensa | |
| Número de suspensiones | 2 |
| Número de acciones de deslizamiento | 1 |
| Dirección de transporte de la materia prima | de izquierda a derecha |
| Pulse | |
| Fuerza | 1600 kN |
| Superficie de la mesa (izquierda-derecha) | 1500 mm |
| Superficie de la mesa (delante-detrás) | 1200 mm |
| Espesor de la placa de refuerzo | 240 mm |
| Apertura en la cama (izquierda-derecha) | 1300 mm |
| Abertura en la cama (delante-detrás) | 300 mm |
| Número de ranuras en T | 8 |
| Carro | |
| Fuerza de deslizamiento | 1600 kN |
| Superficie de la mesa (izquierda-derecha) | 1550 mm |
| Superficie de la mesa (delante-detrás) | 1200 mm |
| Carrera | 120 mm |
| Velocidad de carrera máx. | 150 /min |
| Ajuste del carro | 150 mm |
| Velocidad de carrera min, | 15 /min |
| Velocidad de carrera máx. | 150 /min |
| Dimensiones del conjunto de la herramienta | |
| Altura de cierre (carrera hacia abajo, ajuste hacia arriba) BDC | 470 mm |
| Distancia entre columnas (marco en H) | 1600 mm |
| Apertura de la línea de paso (paso libre en las columnas laterales) | 700 mm |
| Paso libre entre columnas laterales (altura) | 700 mm |
| Decoiler | |
| Fabricante | Schleicher |
| Año de fabricación | 1974 |
Datos técnicos
| Decoiler | |
| Peso de la bobina máx. | máx. 5 t |
| Anchura de la lámina máx. | 650 mm |
| Diámetro de la bobina máx. | 1500 mm |
| Rango de expansión del mandril | 450 - 520 mm |
| Unidad de nivelación | |
| espesor de la chapa | 0,5 ÷ 2,5 mm |
| Número de rodillos niveladores | 6 |
| Número de rodillos de entrada/salida | 2 |
| Velocidad de avance | 6 - 30 m/min |
| Controles de bucle | sí |
| Alimentador de tiras | |
| Paso de alimentación máx. | 9999,9 mm |
| Sistema de liberación del piloto | sí |
| Altura total | 4500 mm |
| Peso | 26 t |
| Tiempo de entrega | inmediatamente |
| Precio | a petición |
¿Le interesa el producto? Entonces, rellene nuestro formulario de consulta. Recibirá una respuesta lo antes posible.
¿No puedes venir a nosotros? Por videoconferencia podemos asesorarle de forma óptima, aclarar sus dudas técnicas y responder directamente a sus deseos.
arrange a video conference ›