RAUCH Sistemas de transporte de metal líquido de magnesio MFT O1711, usados
| Contenedor de fusión | |
| Hersteller | Rauch |
| Modelo | MSB 600 |
| Año de fabricación | 2004 |
| Capacidad de fusión | Proceso de mantenimiento |
| Contenido del crisol | ~725 kg |
| Peso neto | 2000 kg |
| Cantidad de dosificación, máx. | 600 kg |
| Carga conectada eléctricamente | 25 kW |
| Potencia de calefacción | eléctrica |
| Recipiente de dosificación | |
| Hersteller | Rauch |
| Modelo | MDB 350 |
| Año de fabricación | |
| Capacidad de fusión | Proceso de mantenimiento |
| Contenido del crisol | ~350 kg |
| Peso neto | 2000 kg |
| Cantidad de dosificación, máx. | 120 - 165 kg |
| Carga conectada eléctricamente | 78 kW |
| Potencia de calefacción | eléctrica |
| Tiempo de entrega | inmediatamente |
| Precio | a petición |
¿Le interesa el producto? Entonces, rellene nuestro formulario de consulta. Recibirá una respuesta lo antes posible.
¿No puedes venir a nosotros? Por videoconferencia podemos asesorarle de forma óptima, aclarar sus dudas técnicas y responder directamente a sus deseos.
arrange a video conference ›